<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wem die Medien gehören</title>
	<atom:link href="http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/</link>
	<description>Medien, Bloggen, Slavistik und Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Medienblogger</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Medienblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 22:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1790</guid>
		<description>Kann mich nur anschließen: Danke für die Links, super!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich nur anschließen: Danke für die Links, super!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogistan Panoptikum Woche 41 2k7 auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>Blogistan Panoptikum Woche 41 2k7 auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 20:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1786</guid>
		<description>[...] hat ein dekoratives Schaubild zur us-amerikanischen Medienkonzentration zusammengetragen, der Journalist und Optimist empfiehlt deutschen Hobby-Medien&#246;konomen zwei Brosch&#252;ren des Medienwissenschaftlers Horst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat ein dekoratives Schaubild zur us-amerikanischen Medienkonzentration zusammengetragen, der Journalist und Optimist empfiehlt deutschen Hobby-Medien&#246;konomen zwei Brosch&#252;ren des Medienwissenschaftlers Horst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Auf Auf in die Diktatur.. &#171; filter</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>Auf Auf in die Diktatur.. &#171; filter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1776</guid>
		<description>[...] jedes Cl&#252;bchen seine Lobby haben. Wie diese nun agieren, kann man hier im Groben erfassen.. Wem die Medien geh&#246;ren Bei Mediachannel.org gibt es eine wirklich sehenswerte Veranschaulichung der weltweiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jedes Cl&uuml;bchen seine Lobby haben. Wie diese nun agieren, kann man hier im Groben erfassen.. Wem die Medien geh&ouml;ren Bei Mediachannel.org gibt es eine wirklich sehenswerte Veranschaulichung der weltweiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Media-Blog &#187; Archives &#187; Struktur der Medienlandschaft in Deutschland</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Media-Blog &#187; Archives &#187; Struktur der Medienlandschaft in Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1678</guid>
		<description>[...] Der Blogger und freie Journalist Joachim Dethlefs berichtet über die Beteiligungen deutscher Medienkonzerne und liefert eine sehenswerte Veranschaulichung der weltwe.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Blogger und freie Journalist Joachim Dethlefs berichtet über die Beteiligungen deutscher Medienkonzerne und liefert eine sehenswerte Veranschaulichung der weltwe&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henning</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1667</guid>
		<description>Immer wieder erschreckend. Besonders, wenn man bedenkt, dass ja immer weiter fusioniert und zugekauft wird (wie ja hier auch schon angesprochen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder erschreckend. Besonders, wenn man bedenkt, dass ja immer weiter fusioniert und zugekauft wird (wie ja hier auch schon angesprochen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Armin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1656</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1656</guid>
		<description>Die Grafik tatsaechlich, wie ich inzwischen gefunden habe durfte Messier bereits im July 2002 gehen, also nur etwas ueber 1 Jahr nachdem das Ding veroeffentlicht wurde ;-)

Und da die Uebersicht halt inzwischen bald 7 Jahre alt ist duerfte sich da inzwischen noch einiges mehr getan haben.

Wo Du aber natuerlich Recht hast ist die Grundaussage der fortschreitenden Konzentration, die sich vermutlich seitdem noch vergroessert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grafik tatsaechlich, wie ich inzwischen gefunden habe durfte Messier bereits im July 2002 gehen, also nur etwas ueber 1 Jahr nachdem das Ding veroeffentlicht wurde <img src='http://www.journalist-und-optimist.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und da die Uebersicht halt inzwischen bald 7 Jahre alt ist duerfte sich da inzwischen noch einiges mehr getan haben.</p>
<p>Wo Du aber natuerlich Recht hast ist die Grundaussage der fortschreitenden Konzentration, die sich vermutlich seitdem noch vergroessert hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1655</guid>
		<description>@Armin: Danke für den Hinweis. Natürlich ist es ein bekanntes Problem bei diesen Übersichten, dass sie oft bereits bei Erscheinen veraltet sind. Was allerdings wohl nach wie vor rüberkommt, ist die Grundaussage der Grafik über einen extremen Konzentrationsprozess in der Medienlandschaft und die stetig wachsende Dominanz von wenigen multinationalen Konzernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Armin: Danke für den Hinweis. Natürlich ist es ein bekanntes Problem bei diesen Übersichten, dass sie oft bereits bei Erscheinen veraltet sind. Was allerdings wohl nach wie vor rüberkommt, ist die Grundaussage der Grafik über einen extremen Konzentrationsprozess in der Medienlandschaft und die stetig wachsende Dominanz von wenigen multinationalen Konzernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georg</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1653</guid>
		<description>sehr interessant, das einmal im Überblick zu sehen. vielen danke für dieses posting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr interessant, das einmal im Überblick zu sehen. vielen danke für dieses posting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Armin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1652</guid>
		<description>Das Ding von mediachannel.org ist aber nicht mehr ganz aktuell, AOL Time Warner heisst schon seit einiger Zeit nicht mehr so. Wenn ich mich richtig entsinne musste Jean-Marie Messier den Chefposten bei Vivendi bereits vor einigen Jahren unfreiwillig raeumen nachdem ein Riesenverlust angefallen war.

Alles keine grosse Ueberraschung, der Chart scheint von 2000 oder 2001 zu sein. Da duerfte noch einiges mehr nicht mehr stimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ding von mediachannel.org ist aber nicht mehr ganz aktuell, AOL Time Warner heisst schon seit einiger Zeit nicht mehr so. Wenn ich mich richtig entsinne musste Jean-Marie Messier den Chefposten bei Vivendi bereits vor einigen Jahren unfreiwillig raeumen nachdem ein Riesenverlust angefallen war.</p>
<p>Alles keine grosse Ueberraschung, der Chart scheint von 2000 oder 2001 zu sein. Da duerfte noch einiges mehr nicht mehr stimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Dem der bestemmer hvad vi skal snakke om - Weblog at bo-k dot dk</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>&#187; Dem der bestemmer hvad vi skal snakke om - Weblog at bo-k dot dk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/wem-die-medien-gehoeren/#comment-1650</guid>
		<description>[...] Mediachannel har lavet et Media Ownership Chart. 5 koncerner dominerer. (Via Journalist und Optimist) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mediachannel har lavet et Media Ownership Chart. 5 koncerner dominerer. (Via Journalist und Optimist) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
