<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Journalist und Optimist</title>
	<atom:link href="http://www.journalist-und-optimist.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalist-und-optimist.de</link>
	<description>Leben, Medien, Internet und Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hafenbaustelle von Leila D. Journalist</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/hafenbaustelle/comment-page-1/#comment-77893</link>
		<dc:creator>Leila D. Journalist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4959#comment-77893</guid>
		<description>Hey, schöne Fotos, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, schöne Fotos, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dallas oder Frankfurt von Sebastian</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/dallas-oder-frankfurt/comment-page-1/#comment-77143</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4947#comment-77143</guid>
		<description>Starkes Foto! Die Skyline von Fankfurt ist schon echt beeindruckend, so dass man wirklich glauben könnte, es handle sich um eine amerikanische Metropole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starkes Foto! Die Skyline von Fankfurt ist schon echt beeindruckend, so dass man wirklich glauben könnte, es handle sich um eine amerikanische Metropole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Große Hipstamatic-Serie in 9 Teilen von Die Journalisten-App der Woche: Hipstamatic</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/hipstamatic/comment-page-1/#comment-73532</link>
		<dc:creator>Die Journalisten-App der Woche: Hipstamatic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=2646#comment-73532</guid>
		<description>[...] ob und wenn ja wie die App Einsatz finden kann. Der deutsche Journalist Joachim Dethlefs bietet hier einen neunteilige Artikel-Serie zum Gebrauch der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ob und wenn ja wie die App Einsatz finden kann. Der deutsche Journalist Joachim Dethlefs bietet hier einen neunteilige Artikel-Serie zum Gebrauch der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flaschenbaum von Thomas</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/flaschenbaum/comment-page-1/#comment-70640</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4901#comment-70640</guid>
		<description>Dir auch ein frohes Fest und ein paar schöne Tage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dir auch ein frohes Fest und ein paar schöne Tage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Macbook Speicheraufrüstung von SPEICHER-WOMAN (Video) von Martin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/macbook-speicheraufruestung-von-speicher-woman-video/comment-page-1/#comment-69661</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4908#comment-69661</guid>
		<description>... und beim Schließen ... wo war da die &quot;Isolationsschicht&quot;, die beim Öffnen zu sehen war? Meine Erfahrung ist, dass am Ende of Teile übrig bleiben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und beim Schließen &#8230; wo war da die &#8220;Isolationsschicht&#8221;, die beim Öffnen zu sehen war? Meine Erfahrung ist, dass am Ende of Teile übrig bleiben <img src='http://www.journalist-und-optimist.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Macbook Speicheraufrüstung von SPEICHER-WOMAN (Video) von Martin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/macbook-speicheraufruestung-von-speicher-woman-video/comment-page-1/#comment-69656</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4908#comment-69656</guid>
		<description>Beeindruckend ... was noch fehlte war das &quot;Erdungsarmband&quot; um versehentliche für Chips ggfls. &quot;tötliche&quot; statische Entladungen zu verhindern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckend &#8230; was noch fehlte war das &#8220;Erdungsarmband&#8221; um versehentliche für Chips ggfls. &#8220;tötliche&#8221; statische Entladungen zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steve Jobs &#8211; 80 Zitate für die Ewigkeit in Deutsch und Englisch von frank</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/steve-jobs-80-zitate-fuer-die-ewigkeit-in-deutsch-und-englisch/comment-page-1/#comment-65890</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4071#comment-65890</guid>
		<description>Ja, so war er, der iGod!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, so war er, der iGod!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Den Ausschnitt des Suchers abschätzen – Hipstamatic-Serie Teil 5 von shg</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/den-ausschnitt-des-suchers-abschatzen-%e2%80%93-grose-hipstamatic-serie-teil-5/comment-page-1/#comment-64393</link>
		<dc:creator>shg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=2617#comment-64393</guid>
		<description>Hallo, schöne Serie über die genialste Foto-APP auf dem iPhone. Beim Sucher gibt es noch den Trick, in den Einstellungen - Hipstamatic - Viewfinder Mode - von Classi auf Precision Framing umzustellen. So zeigt der Sucher immer das Endbild an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, schöne Serie über die genialste Foto-APP auf dem iPhone. Beim Sucher gibt es noch den Trick, in den Einstellungen &#8211; Hipstamatic &#8211; Viewfinder Mode &#8211; von Classi auf Precision Framing umzustellen. So zeigt der Sucher immer das Endbild an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lenticular-Advertisement oder Wackelbild-Werbung im Video von Martin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/lenticular-advertisement-oder-wackelbild-werbung-im-video/comment-page-1/#comment-64304</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4807#comment-64304</guid>
		<description>PS: Der &quot;hier&quot;-Link auf das Verlagshaus bringt bei mir nur eine im zentralen Teil inhaltslose Seite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Der &#8220;hier&#8221;-Link auf das Verlagshaus bringt bei mir nur eine im zentralen Teil inhaltslose Seite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lenticular-Advertisement oder Wackelbild-Werbung im Video von Martin</title>
		<link>http://www.journalist-und-optimist.de/lenticular-advertisement-oder-wackelbild-werbung-im-video/comment-page-1/#comment-64303</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalist-und-optimist.de/?p=4807#comment-64303</guid>
		<description>Interessant wären die Kosten -  man könnte mit einem um 90° gedrehten Raster auch Stereo-3D Bilder publizieren, was bisher nur als Anaglyphe (z.B. rot/grün) oder Doppelbild geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wären die Kosten &#8211;  man könnte mit einem um 90° gedrehten Raster auch Stereo-3D Bilder publizieren, was bisher nur als Anaglyphe (z.B. rot/grün) oder Doppelbild geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

